紫外可见分光光度计 紫外分光光度计方法
紫外可见分光光度计EU-2000A/EU-2200/EV-2200
2000A和2200系列分光光度计,功能实用,操作简便。主机配有大屏点阵式液晶显示器,可做光度测量和定量测试等,标准曲线图谱直显。选配PC定量分析软件,增强了定量测试功能,增加了时间扫描、数据处理和报告打印等功能。广泛应用于教学和日常分析等需求。
仪器功能
◆ 光度测量:透过率T%、吸光度Abs、能量E
◆ 定量测试:浓度含量C(系数法、标准曲线法)
◆ 时间扫描(动力学):PC联机功能
◆ 系统应用:暗电流校正、波长校正等
◆ 数据处理,报告打印等
仪器特点
◆ 自动波长校准,自动暗电流和空白校、低杂散光
◆ 点阵式液晶显示,轻触薄膜按键,界面友好,正,自动切换光源和滤光片
◆ 宽大样品室,可容纳5-100mm比色皿,支持各种测试所需的附件配件
◆ 高品质光学和电子元件,保证仪器的高精度操作简便
◆ 长寿命环保型法兰座式氘灯,换灯免光学调试
◆ 图谱和数据实时保存,并能断电保持,可打印、可导出到PC
◆ 坚固的底板和光学支架,进口关键零部件,经久耐用
◆ 选配PC定量分析软件,联机操作更方便,扩展了数据处理和存储的能力
技术指标和基本参数
型号 | EU-2000A | EU-2200 | EV-2200 |
光谱带宽 | 4nm | 4nm(可选2nm) | 4nm(可选2nm) |
波长范围 | 190~1020nm | 190~1100nm | 320~1100nm |
光学系统 | 单光束光路,全息衍射光栅 | ||
波长准确度 | ±2.0nm | ±0.8nm | ±0.8nm |
波长重复性 | ≤0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
波长设定 | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm | ||
光度范围 | 0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F | ||
光度准确度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~*T) | ||
光度重复性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.2%T (0~*T) | ||
杂散光 | ≤0.1%T (220/360nm) | ||
基线漂移(稳定性) | ≤0.002A/h (500nm,0A) | ||
噪声 | ±0.2%T(0%T线);±0.5%T(*T线);±0.001A (500nm处) | ||
基线平直度 | ±0.003A | ||
扫描速度 | 高、中、低速三档可调 | ||
检测器 | 进口硅光电二极管 | ||
光源 | 进口长寿命钨灯和氘灯(免光学调试) | ||
显示 | 3寸128*64点阵液晶显示 | ||
键盘 | 轻触薄膜按键 | ||
数据接口 | USB口 | ||
打印输出 | 微型打印机;PC打印机(联机用) | ||
PC软件 | PC定量分析软件(选配) | ||
电源 | AC90-250V, 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 430x320x195mm | ||
重量 | 12kg | 12kg | 10kg |
紫外可见分光光度计